Živnostenský rejstřík - registr OSVČ
Rejstřík vám dokáže vyhledat: | |
|
Statistický přehled
Počet ke dni | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
---|---|---|---|---|
Celkem platných ŽO | 3 009 443 | 3 146 013 | 3 225 372 | 3 321 289 |
- pro živ. koncesované | 115 742 | 119 234 | 119 989 | 143 084 |
- pro živ. vázané | 236 158 | 274 584 | 296 256 | 314 764 |
- pro živ. řemeslné | 858 011 | 885 019 | 900 714 | 915 777 |
- pro živ. volné | 1 799 532 | 1 867 176 | 1 908 413 | 1 947 664 |
ŽO pro FO | 2 461 620 | 2 565 890 | 2 615 915 | 2 677 887 |
ŽO pro PO | 547 823 | 580 123 | 609 457 | 643 402 |
ŽO pro cizince | 101 429 | 105 119 | 104 377 | 101 534 |
Podnikatelé celkem | 2 233 474 | 2 293 241 | 2 318 690 | 2 344 841 |
- fyzické osoby | 1 908 925 | 1 950 323 | 1 957 218 | 1 965 757 |
- právnické osoby | 324 549 | 342 918 | 361 472 | 379 084 |
Podnikatelé cizinci celkem | 90 983 | 93 059 | 91 040 | 85 887 |
Počet obyvatel ČR |
10 526 685
|
10 548 527 | 10 513 209 | 10 513 834 |
Počet ŽO na 1000 obyvatel | 285,887 | 298,24 | 306,792 | 315,90 |
Podnikatelů na 1000 obyvatele | 212,173 | 217,40 | 220,55 | 223,02 |
Počet ŽO na 1 podnikatele | 1,347 | 1,37 | 1,391 | 1,42 |
Poznámky: "ŽO"= živnostenské oprávnění; "FO"= fyzické osoby; "PO" = právnické osoby. Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, https://www.mpo.cz/
OSVČ
aneb osoba samostatně výdělečně činná je pro úřady, zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení osoba, která má příjem z podnikání a/nebo jiné samostatně výdělečné činnosti.
Na portálu www.OSVC.eu máte možnost zdarma a rychle vyhledat požadovanou osobu, která je uvedena v registru ministerstva financí ARES.
Náš registr najde všechny veřejné údaje o aktivní i neaktivní či dočasně pozastavené činnosti výdělečné osoby. Hledání probíhá v živnostenském i obchodním rejstříku České republiky